◆「空き状況」については「最終更新時間」での表記となりますので、最新の空き状況については各施設へご確認ください。
◆空き情報 ◯受入可能 △病状により可能 ×受入不可 となります。
◆日曜日・祝日は休室日となります。詳しくは施設名をクリックしてください。
◆施設名(*) は病後児向けの保育室です。
エリア | 施設名 | 空き状況(1/24) | 最終更新時間 |
---|---|---|---|
千種区 | ほいみん | - | 2021/1/23 7:33 |
東区 | ココカラキッズケア | - | 2021/1/22 16:22 |
北区 | にじ | - | 2020/4/14 8:02 |
西区 | LaLaLu(ララルー) | - | 2020/12/10 2:17 |
西区 | みらい | - | 2020/12/24 11:16 |
中村区 | ひよこ | - | 2018/7/4 1:39 |
中村区 | もらいぼしKids | - | 2020/7/8 8:07 |
中区 | 病児・病後児保育シャイン | - | 2021/1/18 17:49 |
昭和区 | かるがも | - | 2020/9/28 20:20 |
昭和区 | マミーのいえ | - | 2021/1/23 7:50 |
瑞穂区 | ひばりの森 | - | 2020/9/28 20:29 |
熱田区 | きのみ | - | 2021/1/23 8:39 |
中川区 | あらこ | - | 2021/1/23 7:59 |
南区 | ひだまり病児保育室 | - | 2021/1/23 8:55 |
南区 | そらっこ病児保育室 | - | 2018/7/4 1:41 |
守山区 | doudou(ドゥドゥ) | - | 2021/1/23 7:38 |
緑区 | にこにこ | - | 2021/1/23 11:46 |
緑区 | なずな病児保育室 | - | 2021/1/23 12:35 |
名東区 | よつば | - | 2020/9/30 17:20 |
天白区 | プチポケット | - | 2019/8/29 9:15 |
北区 | すくすく北(*) | - | 2019/9/12 17:43 |
港区 | すくすく港(*) | - | 2018/7/4 1:42 |
★ 3月 16日(月)より千種区「病児・病後児保育室 ほいみん」新規開所しました ★
★ 2月 12日(水)より瑞穂区「病児・病後児保育室 ひばりの森」新規開所しました ★
注意事項
〇の受入可能であっても来院患者によってその場で施設が埋まる場合がございます。
〇であっても各施設へご確認くださいますようよろしくお願いいたします。